| KEYCODE 常量 | 数值 | 描述 |
|---|---|---|
| KEYCODE_HOME | 3 | Home 主页键 |
| KEYCODE_BACK | 4 | 返回键 |
| KEYCODE_CALL | 5 | 拨号键 |
| KEYCODE_ENDCALL | 6 | 挂断键 |
| KEYCODE_MENU | 82 | 菜单键 |
| KEYCODE_SEARCH | 84 | 搜索键 |
| KEYCODE_POWER | 26 | 电源键 |
| KEYCODE_VOLUME_UP | 24 | 音量加 |
| KEYCODE_VOLUME_DOWN | 25 | 音量减 |
| KEYCODE_CAMERA | 27 | 相机键 |
| KEYCODE_FOCUS | 80 | 对焦键 |
| KEYCODE_CLEAR | 28 | 清除键 |
| KEYCODE 常量 | 数值 | 描述 |
|---|---|---|
| KEYCODE_DPAD_UP | 19 | 方向:上 |
| KEYCODE_DPAD_DOWN | 20 | 方向:下 |
| KEYCODE_DPAD_LEFT | 21 | 方向:左 |
| KEYCODE_DPAD_RIGHT | 22 | 方向:右 |
| KEYCODE_DPAD_CENTER | 23 | 方向键:确定 |
| KEYCODE_TAB | 61 | Tab 键 |
| KEYCODE_SPACE | 62 | 空格键 |
| KEYCODE_ENTER | 66 | 回车 / 确认键 |
| KEYCODE_DEL | 67 | 删除键(退格) |
| KEYCODE_FORWARD_DEL | 112 | 向后删除键 |
| KEYCODE_ESCAPE | 111 | Esc 键 |
| KEYCODE 常量 | 数值 | 描述 |
|---|---|---|
| KEYCODE_0 - KEYCODE_9 | 7 - 16 | 数字键 0-9 |
| KEYCODE_STAR | 17 | 星号 * |
| KEYCODE_POUND | 18 | 井号 # |
| KEYCODE_A - KEYCODE_Z | 29 - 54 | 字母键 A-Z |
| KEYCODE_COMMA | 55 | 逗号 , |
| KEYCODE_PERIOD | 56 | 句点 . |
| KEYCODE_ALT_LEFT | 57 | 左 Alt 键 |
| KEYCODE_ALT_RIGHT | 58 | 右 Alt 键 |
| KEYCODE_SHIFT_LEFT | 59 | 左 Shift 键 |
| KEYCODE_SHIFT_RIGHT | 60 | 右 Shift 键 |
| KEYCODE_CTRL_LEFT | 113 | 左 Ctrl 键 |
| KEYCODE_CTRL_RIGHT | 114 | 右 Ctrl 键 |
| KEYCODE 常量 | 数值 | 描述 |
|---|---|---|
| KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE | 85 | 媒体播放 / 暂停 |
| KEYCODE_MEDIA_STOP | 86 | 媒体停止 |
| KEYCODE_MEDIA_NEXT | 87 | 下一曲 |
| KEYCODE_MEDIA_PREVIOUS | 88 | 上一曲 |
| KEYCODE_MEDIA_REWIND | 89 | 快退 |
| KEYCODE_MEDIA_FAST_FORWARD | 90 | 快进 |
| KEYCODE_NUM_LOCK | 143 | 数字键盘锁定 |
| KEYCODE_ZOOM_IN | 168 | 放大 |
| KEYCODE_ZOOM_OUT | 169 | 缩小 |
| KEYCODE_HEADSETHOOK | 79 | 耳机接听 / 挂断 |
Android 通过 KEYCODE 常量标识硬件按键,在 KeyEvent 事件中可取到 keyCode 值,用于处理按键逻辑与模拟按键输入。
▪ KeyEvent.KEYCODE_HOME(3)与 KEYCODE_BACK(4)是系统级按键,应用内通常无法直接拦截 Home,BACK 可通过覆写 onBackPressed 处理。
▪ 音量键、电源键等由系统优先消费,应用如需使用需自行处理并注意兼容不同机型的按键布局。
▪ 不同 Android 版本间按键值与常量相对稳定,编写自动化测试或按键注入时可参考本表使用 KEYCODE_ 常量,避免硬编码数字。